top of page
メニュー名 | 説明 | メニュー画像 | 価格 | 撥水性 | 艶感 | 耐久性 | 施工日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM Solid Pro | 膜厚を出しベースコーティングとして必要十分な性能を持っております。お好みでトップコートを固形WAXや簡易コーティングを施すことでより一層お楽しみいただけます。 | ¥105,900~137,800 | ★★★ | ★★★★★ | 2年~ | 4泊5日 | |
LM Slick Pro | SLICK性(手触り)を特化させた撥水型コーティング。耐熱温度も高くケミカル耐性もしっかりとしております。メンテナンスもこだわりたい方は是非お勧めです。 | ¥154,000~220,000 | ★★★★★ | ★★★★ | 2年~ | 4泊5日 | |
LM Graphene SP Pro | コストパフォーマンスに優れたコーティングです。入門編にはうってつけのコーティングです。 | ¥46,500~77,000 | ★★★★ | ★★★★★ | 半年~ | 当日~2日 | |
LM Graphene Pro | グラフェンとセラミックのハイブリッドコーティング。耐スリ性もあり硬さもしっかりしており小傷がほかのコーティング剤よりも入りにくくなっております。異次元の性能を堪能してみませんか?? | ¥154,000~220,000 | ★★★★★ | ★★★★★ | 2年~ | 4泊5日 | |
LM Diamond Pro | LUMINUS史上最強コーティング。自己修復機能も備えており撥水、艶、耐久性が高くなっております。大切なお車の美観維持にはこちらがおすすめです。 | ¥198,000~275,000 | ★★★★★ | ★★★★★ | 3年~ | 1週間 | |
LM Ceramic Pro | バランスの取れた硬すぎず柔らかすぎずのあらゆる塗装にもマッチできるコーティングです。 | ¥99,000~143,000 | ★★★★ | ★★★★ | 1年~ | 4泊5日 | |
BLASK RX752&RX711 | 硬化型のトップコートのRX711をマルチレイヤリングする事によりBLASK RX752はより強固な耐薬品性、SLICK性(手触り)、強撥水性 が付与されます。 | ¥247,000~402,000 | ★★★★★ | ★★★★★★ | 10年~ | 1週間 | |
BLASK RX752 | RX520よりもスペックを上げ艶の深み、耐久性は類を見ない程になっております。BLASK最強ベースコーティング剤です。 | ¥137,000~231,000 | ★★★★ | ★★★★★ | 10年 | 4泊5日 | |
BLASK RX711 | トップコートの位置づけではありますがBLASK RX711は単品での施工も可能です。ベースコートと合わせることでより高い性能を発揮いたします。 | ¥99,000~145,000 | ★★★★★ | ★★★★ | 2年 | 4泊5日 | |
BLASK RX520&RX711 | マルチレイヤリング(積層)によりベースコートで不足した性能を補い、ベースの良さ、トップコートの良さを互いに引き出します。 | ¥198,000~322,000 | ★★★★★ | ★★★★★★ | 5年~ | 1週間 | |
BLASK RX520 | 耐薬品性、防汚性が高くベースコーティングとして性能を発揮いたします。 | ¥99,000~165,000 | ★★★ | ★★★★★ | 5年 | 4泊5日 | |
最適なプランをお選び下さい
コーティングメンテナンス6回
5,000¥1か月ごと6か月間有効- 約4回分の料金で6回分のコーティングメンテナンスが可能!
定期洗車コース
3,000¥1か月ごと月1回の手洗い定期洗車!
bottom of page